Home > Amministrazione trasparente > Personale > Dotazione organica
Dotazione organica
Forza ruolo dipendenti 01.01.2018 | |
Classificazione | Forza ruolo 01.01.2018 |
Area A | 0 |
Area B | 0 |
Area C | 1 |
Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Professionisti | 0 |
Tot. Generale | 1 |
Forza ruolo dipendenti 01.01.2017 | |
Classificazione | Forza ruolo 01.01.2017 |
Area A | 0 |
Area B | 0 |
Area C | 1 |
Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Professionisti | 0 |
Tot. Generale | 1 |
Forza ruolo dipendenti 01.01.2016 | |
Classificazione | Forza ruolo 01.01.2016 |
Area A | 0 |
Area B | 0 |
Area C | 1 |
Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Professionisti | 0 |
Tot. Generale | 1 |
Forza ruolo dipendenti 01.01.2015 | |
Classificazione | Forza ruolo 01.01.2015 |
Area A | 0 |
Area B | 0 |
Area C | 1 |
Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Professionisti | 0 |
Tot. Generale | 1 |
Forza ruolo dipendenti 01.01.2014 | |
Classificazione | Forza ruolo 01.01.2014 |
Area A | 0 |
Area B | 0 |
Area C | 1 |
Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Professionisti | 0 |
Tot. Generale | 1 |
Forza ruolo dipendenti 01.01.2013 | |
Classificazione | Forza ruolo 01.01.2013 |
Area A | 0 |
Area B | 0 |
Area C | 1 |
Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Professionisti | 0 |
Tot. Generale | 1 |
Forza ruolo dipendenti 01.04.2012
Forza ruolo dipendenti 01.04.2012 | |
Classificazione | Forza ruolo 01.04.2012 |
Area A | 0 |
Area B | 0 |
Area C | 1 |
Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Professionisti | 0 |
Tot. Generale | 1 |
Forza ruolo dipendenti 01.01.2011
Forza ruolo dipendenti 01.01.2011 | |
Classificazione | Forza ruolo 01.01.2011 |
Area A | 0 |
Area B | 1 |
Area C | 1 |
Tot. personale Aree di classificazione | 2 |
Professionisti | 0 |
Tot. Generale | 2 |
Contenuto inserito il 02-10-2018 aggiornato al 26-06-2019
Cerca nella dotazione organica
Nome | Referente per |
---|---|